| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 1 | 119 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 2 | 86 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 38 | 11 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 23 | 100 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 168 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 5 | 73 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 23 | 110 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 7 | 183 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 7 | 59 |
ISSN: 2667-4491
Bu ürün Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence tarafından lisanslanmıştır.