| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 5 | 24 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 3 | 545 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 35 | 10 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 24 | 116 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 280 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 401 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 24 | 122 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 297 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 416 |
ISSN: 2667-4491
Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.
Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;