Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 5 | 24 |
Article Submission - Return: | 3 | 545 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 35 | 10 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 24 | 116 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 5 | 280 |
Non peer review: | 1 | 401 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 24 | 122 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 5 | 297 |
Non Peer Review: | 1 | 416 |
ISSN: 2667-4491
Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.
Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;